|
11 | (1) | |||
|
12 | (2) | |||
|
14 | (1) | |||
|
15 | (1) | |||
|
16 | (1) | |||
|
17 | (2) | |||
|
19 | (2) | |||
|
21 | (2) | |||
|
23 | (2) | |||
|
25 | (3) | |||
|
28 | (1) | |||
|
29 | (1) | |||
|
30 | (1) | |||
|
31 | (3) | |||
|
34 | (1) | |||
|
35 | (1) | |||
|
36 | (1) | |||
|
37 | (2) | |||
|
39 | (1) | |||
|
40 | (3) | |||
|
43 | (2) | |||
|
45 | (2) | |||
|
47 | (1) | |||
|
48 | (1) | |||
|
49 | (2) | |||
|
51 | (2) | |||
|
53 | (3) | |||
|
56 | (4) | |||
|
60 | (1) | |||
|
61 | (2) | |||
|
63 | (2) | |||
|
65 | (2) | |||
|
67 | (3) | |||
|
70 | (2) | |||
|
72 | (2) | |||
|
74 | (1) | |||
|
75 | (1) | |||
|
76 | (1) | |||
|
77 | (2) | |||
|
79 | (1) | |||
|
80 | (3) | |||
|
83 |