|
1 | (3) | |||
|
4 | (6) | |||
|
10 | (7) | |||
|
17 | (8) | |||
|
25 | (4) | |||
|
29 | (7) | |||
|
36 | (5) | |||
|
41 | (5) | |||
|
46 | (7) | |||
|
53 | (6) | |||
|
59 | (11) | |||
|
70 | (10) | |||
|
80 | (4) | |||
|
84 | (7) | |||
|
91 | (7) | |||
|
98 | (4) | |||
|
102 | (5) | |||
|
107 | (7) | |||
|
114 | (7) | |||
|
121 | (8) | |||
|
129 | (2) | |||
|
131 | (11) | |||
|
142 | (10) | |||
|
152 | (5) | |||
|
157 | (7) | |||
|
164 | (6) | |||
|
170 | (7) | |||
|
177 | (4) | |||
|
181 | (8) | |||
|
189 | (9) | |||
|
198 | (7) | |||
|
205 | (12) | |||
|
217 | (5) | |||
|
222 | (4) | |||
|
226 | (7) | |||
|
233 | (3) | |||
|
236 | (3) | |||
|
239 | (4) | |||
|
243 | (8) | |||
|
251 | (5) | |||
|
256 | (8) | |||
|
264 | (5) | |||
|
269 | (5) | |||
|
274 |